ZZガンダム |
|||||
SIZE | M | 移动力/地形 | 7/陆 | ||
修理费 | 4000 | 运动性 | 38 | ||
HP | 2800 | 装甲 | 200 | ||
EN | 200 | 限界 | 225 | ||
地形适应 | 空中 | - |
特殊能力 盾牌 |
||
陆地 | A | ||||
水中 | C | ||||
宇宙 | A |
武器名 | 属性 | 攻击力 | 射程 | 命中 | 弹数 | 必要气力 | 消费EN | 必要技能 | Critical补正 | 地形 | |||
空 | 陆 | 水 | 宇 | ||||||||||
ダブルバルカン | 射/移 | 360 | 1 | +45 | 5 | - | - | - | +20% | A | A | A | A |
ミサイルランチャー | 射 | 500 | 2-4 | 0 | 5 | - | - | - | -10% | A | A | A | A |
ハイパービームサーベル | 格/移 | 550 | 1 | +30 | - | - | - | - | -10% | - | A | A | A |
ダブルキャノン | 射/移/光 | 750 | 1-2 | 0 | 4 | - | - | - | -10% | A | A | - | A |
ダブルビームライフル | 射/光 | 900 | 1-5 | +9 | 10 | - | - | - | 0% | A | A | - | A |
ハイメガキャノン | 射/地/光 | 1200 | 1-6 | 0 | - | - | 200 | - | -20% | A | A | - | A |
注:ハイメガキャノン第12话后可用