Zガンダム |
|||||
SIZE | M | 移动力/地形 | 7/陆 | ||
修理费 | 2500 | 运动性 | 43 | ||
HP | 2000 | 装甲 | 140 | ||
EN | 180 | 限界 | 236 | ||
地形适应 | 空中 | - |
特殊能力: 盾 |
||
陆地 | A | ||||
水中 | C | ||||
宇宙 | A |
武器名 | 属性 | 攻击力 | 射程 | 命中 | 弹数 | 必要气力 | 消费EN | 必要技能 | Critical补正 | 地形 | |||
空 | 陆 | 水 | 宇 | ||||||||||
バルカン | 射/移 | 340 | 1 | +45 | 5 | - | - | - | +20% | A | A | A | A |
ビームサーベル | 格/移 | 450 | 1 | +30 | - | - | - | - | -10% | - | A | A | A |
ロングビームサーベル | 格/移 | 600 | 1 | +30 | - | - | 5 | - | -10% | - | A | A | A |
ビームライフル | 射/光 | 750 | 1-4 | 0 | 10 | - | - | - | 0% | A | A | - | A |
グレネードランチャー | 射 | 900 | 1-3 | -10 | 2 | - | - | - | -10% | A | A | A | A |
ハイパーメガランチャー | 射/光 | 1200 | 2-6 | 0 | - | - | 40 | - | -10% | A | A | - | A |
※ハイパーメガランチャー在第7话结束后才能得到