µÚ10»° Ôٻᡢ¤½¤·¤Æ¾Þ´ó¤Ê¤ë¶Ü |
||||||
Ç°ÆÚʤÀûÌõ¼þ£ºµÐ¾üÈ«Ãð Ç°Æڰܱ±Ìõ¼þ£º¥Ò¥ê¥å¥¦¸Ä±»»÷×¹ |
||||||
ºóÆÚʤÀûÌõ¼þ£ºµÐ¾üÈ«Ãð ºóÆڰܱ±Ìõ¼þ£º¥Ò¥ê¥å¥¦¸Ä±»»÷×¹ ÊìÁ·¶ÈÌõ¼þ£º4»ØºÏÒÔÄÚ»÷×¹¥ì¥ª¥ÊºÍ¥æ©`¥ê¥¢ |
||||||
»úÌå | »úʦ | µÇ³¡»ØºÏ | ||||
¥Ò¥ê¥å¥¦¸Ä | ¥ì¥Õ¥£©`¥Ê/¥·¥ç©`¥ó | 1PP[A] | ||||
×ÔÑ¡7»ú |
||||||
»úÌå | HP | ×°¼× |
»úʦ |
ÊýÁ¿ | µÇ³¡»ØºÏ | ±¸×¢ |
SF-29¥é¥ó¥¼¥ó | 2400 | 700 | CÜŠ±ø | 9[¼ò] | 1PP[B] | |
¥³¥¹¥â¥ê¥ª¥ó¡¤¥¿¥¤¥×V | 7700 | 1430 | ¥È¥í¥¤¥¨±ø | 8[¼ò] | µÚÒ»ÅúµÐ¾üÈ«Ãðʱ[C] | Ctitical¡üÃüÖСý¡Á1 |
7700 | 1430 | ¥ì¥ª¥Ê | 1 | ¥«©`¥È¥ê¥Ã¥¸¡Á1£¬6EP³·ÍË | ||
15000 | 1300 | ¥æ©`¥ê¥¢ | 1 | ¥µ©`¥Ü¥â©`¥¿©`¡Á1£¬6EP³·ÍË | ||
¥°¥ë¥ó¥¬¥¹¥ÈÁãʽ | 27000 | 2000 | ¥¼¥ó¥¬©` | 1 | 6EP[D] | HP<18000³·ÍË |
ÏÂÒ»»° ·µ»Ø |